دوربین IPC675LFW-AX4DUPKC-VG | |||||
سنسور | 1/2.7″ اسکن پیشرونده، 5.0 مگاپیکسل، CMOS | ||||
حداقل روشنایی | رنگ: 0.003 لوکس (F1.6، AGC ON) 0 لوکس با مادون قرمز |
||||
شبانه روز | فیلتر برش IR با سوئیچ خودکار (ICR) | ||||
شاتر | خودکار/دستی، زمان شاتر: 1 s ~ 1/100000 s | ||||
WDR | 120 دسی بل | ||||
S/N | >52dB | ||||
لنز | |||||
نوع لنز | 2.8 تا 12 میلی متر، فوکوس خودکار AF و لنز زوم موتوری | ||||
زوم اپتیکال | 4 | ||||
عنبیه | درست شد؛ F1.6 | ||||
میدان دید (H) | 104.1 درجه ~ 30.6 درجه | ||||
میدان دید (V) | 54.9 درجه ~ 17.4 درجه | ||||
میدان دید (D) | 108.3 ~ 34.4 درجه | ||||
دارو | |||||
فاصله DORI | لنز (میلی متر) | تشخیص (متر) | مشاهده (m) | تشخیص (m) | شناسایی (m) |
2.8 میلی متر | 63.0 (206.7 فوت) | 25.2 (82.7 فوت) | 12.6 (41.3ft) | 6.3 (20.7 فوت) | |
12 میلی متر | 270.0 (885.8 فوت) | 108.0 (354.3 فوت) | 54.0 (177.2 فوت) | 27.0 (88.6 فوت) | |
روشنگر | |||||
محدوده IR | تا 50 متر (164 فوت) | ||||
محدوده نور گرم | تا 10 متر (33 فوت) | ||||
طول موج | 850 نانومتر | ||||
کنترل روشن/خاموش IR | خودکار/دستی | ||||
ویدیو | |||||
فشرده سازی ویدیو | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | ||||
نرخ فریم | جریان اصلی: 5 مگاپیکسل (2880*1620)، حداکثر 30 فریم در ثانیه؛ 4 مگاپیکسل (2560*1440)، حداکثر 30 فریم در ثانیه؛ 3 مگاپیکسل (2304*1296)، حداکثر 30 فریم در ثانیه؛ 2 مگاپیکسل (1920*1080)، حداکثر 30 فریم در ثانیه؛ جریان فرعی: 720P (1280*720)، حداکثر 30 فریم در ثانیه؛ D1 (720*576)، حداکثر 30 فریم در ثانیه؛ 640*360، حداکثر 30 فریم در ثانیه؛ 2CIF (704*288)، حداکثر 30 فریم در ثانیه؛ CIF (352*288)، حداکثر 30 فریم در ثانیه؛ جریان سوم: D1 (720*576)، حداکثر 30 فریم در ثانیه؛ 640*360، حداکثر 30 فریم در ثانیه؛ 2CIF (704*288)، حداکثر 30 فریم در ثانیه؛ CIF (352*288)، حداکثر 30 فریم در ثانیه؛ |
||||
نرخ بیت ویدیو | 128 کیلوبیت در ثانیه ~ 16 مگابیت در ثانیه | ||||
بازگشت سرمایه | حمایت کردن | ||||
جریان ویدیو | جریان های سه گانه | ||||
OSD | حداکثر 8 OSD | ||||
ماسک حریم خصوصی | تا 4 منطقه | ||||
تصویر | |||||
تعادل رنگ سفید | خودکار / فضای باز / تنظیم دقیق / لامپ سدیم / قفل / خودکار 2 | ||||
کاهش نویز دیجیتال | DNR 2D/3D | ||||
IR هوشمند | حمایت کردن | ||||
تلنگر | عادی / چرخش عمودی / چرخش افقی / 180 درجه / 90 درجه در جهت عقربه های ساعت / 90 درجه در خلاف جهت عقربه های ساعت | ||||
HLC | حمایت کردن | ||||
BLC | حمایت کردن | ||||
عبادی | دیوگ دیجیتال | ||||
باهوش | |||||
پیشگیری از نفوذ هوشمند | پشتیبانی از فیلتر هشدار نادرست: تشخیص خط متقاطع، تشخیص نفوذ، تشخیص ورود به منطقه، تشخیص منطقه خروج | ||||
مردم در حال شمارش | از شمارش جریان مردم و نظارت بر تراکم جمعیت پشتیبانی کنید | ||||
مناسبت ها | |||||
تشخیص پایه | تشخیص حرکت، تشخیص صدا، هشدار دستکاری | ||||
ردیابی خودکار | حمایت کردن | ||||
عملکرد عمومی | واترمارک، فیلتر آدرس IP، خط مشی دسترسی، حفاظت ARP، احراز هویت RTSP، احراز هویت کاربر | ||||
سمعی | |||||
فشرده سازی صدا | G.711U,G.711A | ||||
صدا دو طرفه | حمایت کردن | ||||
سرکوب | حمایت کردن | ||||
نرخ نمونهبرداری | 8 کیلوهرتز | ||||
ذخیره سازی | |||||
ذخیره سازی لبه | Micro SD، تا 256 گیگابایت | ||||
ذخیره سازی شبکه | ANR،NAS(NFS) | ||||
شبکه | |||||
پروتکل ها | IPv4، IGMP، ICMP، ARP، TCP، UDP، DHCP، PPPoE، RTP، RTSP، RTCP، DNS، DDNS، NTP، FTP، UPnP، HTTP، HTTPS، SMTP، 802.1x، SNMP، SSL | ||||
ادغام سازگار | ONVIF (Profile S، Profile G، Profile T)، API | ||||
مشتری | EZStation EZLive EZView |
||||
مرورگر اینترنت | پلاگین مورد نیاز نمایش زنده: IE 10 و بالاتر، کروم 45 و بالاتر، فایرفاکس 52 و بالاتر، Edge 79 و بالاتر | ||||
پان & کج کردن | |||||
محدوده پان | 0 تا 345 درجه | ||||
سرعت پان | 0.1°/s ~ 50°/s | ||||
سرعت از پیش تعیین شده: 50 درجه در ثانیه | |||||
محدوده شیب | -10 تا 110 درجه | ||||
سرعت شیب | 0.1°/s ~ 40°/s | ||||
سرعت از پیش تعیین شده: 40 درجه بر ثانیه | |||||
تعداد تنظیمات از پیش تعیین شده | 256 | ||||
گشت از پیش تعیین شده | 16 گشت، تا 64 پیش تنظیم برای هر گشت | ||||
زمان اقامت گشت | 120 تا 1800 | ||||
موقعیت خانه | حمایت کردن | ||||
رابط | |||||
میکروفون داخلی | حمایت کردن | ||||
بلندگوی داخلی | حمایت کردن | ||||
شبکه | 1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | ||||
چراغ هشدار | حمایت کردن | ||||
گواهینامه | |||||
EMC | CE-EMC (EN55032:2015، EN55024:2010+A1:2015، EN55035:2017، EN61000-3-2:2014، EN61000-3-3:2013) | ||||
ایمنی | CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) CB (IEC 62368-1:2014) UL (UL 62368 -1، ویرایش دوم، تاریخ صدور: 01-12-2014) |
||||
محیط | CE-ROHS (2011/65/EU;(EU)2015/863) | ||||
حفاظت | IP66 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) | ||||
عمومی | |||||
قدرت | DC12V (±25%)، PoE (IEEE 802.3af) | ||||
مصرف برق: حداکثر 18 وات | |||||
رابط برق | Ø دوشاخه برق کواکسیال 5.5 میلی متری | ||||
ابعاد (Ø x H) | Φ133mm*269mm (Φ5.2×10.6 اینچ) | ||||
وزن | 0.87 کیلوگرم (1.92 پوند) | ||||
محیط کار | -20 درجه سانتی گراد ~ 60 درجه سانتی گراد (4- درجه فارنهایت تا 140 درجه فارنهایت)، رطوبت: ≤95٪ RH (غیر متراکم) | ||||
محیط ذخیره سازی | -40 درجه سانتی گراد ~ 70 درجه سانتی گراد (-40 درجه فارنهایت تا 158 درجه فارنهایت)، رطوبت: ≤95٪ RH (غیر متراکم) | ||||
حفاظت از موج | 2 کیلو ولت | ||||
دکمه تنظیم مجدد | حمایت کردن |
مینی اسپیددام یونی ویو IPC6415SR-X5UPW-VG
تماس بگیرید
دوربین مداربسته یونی ویو مدل IPC2322SB-HDZK-I0
تماس بگیرید
0
افرادی که هم اکنون این محصول را بازدید می کنند
دوربین مداربسته یونی ویو مدل IPC675LFW-AX4DUPKC-VG
- رزولوشین تصویر 5 مگاپیکسل
- برد دید در شب رنگی 10 متر
- برد دید در شب معمولی 30 متر
- بزرگنمایی تصویر تا 4 برابر
- دارای چراغ هشدار دهنده
- دارای میکروفن و اسپیکر
- پشتیبانی از کارت حافظه تا 256 گیگ
- فرمت فشرده سازی Ultra265
- WDR
- POE
- جنس بدنه فلز
- استاندارد IP67
قیمت محصول
تماس بگیرید
توضیحات محصول
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دوربین مداربسته یونی ویو مدل IPC675LFW-AX4DUPKC-VG” لغو پاسخ
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.